Cerwin-Vega SPRO2600.1D Amplificatore
Cerwin Vega SPRO2600.1D Amplificatore in classe D monoblocco per autoveicoli da 1400 W RMS Stroker PRO con dissipatore in alluminio industriale di alta qualità. Scheda con specifiche militari e dispositivi di output ad alte prestazioni.
- Design di raffreddamento a flusso vettoriale per garantire la massima dissipazione del calore.
- Può essere collegato ad altro amplificatore identico a ponte per avere il doppio della potenza.
- Manopola del controllo del livello cablata in dotazione.
- Uscite RCA a margherita per collegare altri amplificatori.
- Uscite dual speakers per un facile collegamento di più altoparlanti.
CARATTERISTICHE:
- Frequenza 24dB variabile, fase, controlli subsonici per regolazioni accurate
- Più uscite per altoparlanti sovradimensionati per cavi per altoparlanti di grosso calibro
- Capacità di reggiatura per alimentare qualsiasi combinazione di woofer
- Controllo del livello a distanza / circuito VEGA Bass EQ
SPECIFICHE:
Modello | SPRO2100.1D |
---|---|
Potenza RMS (1Ω) | 2600 W MAX |
Potenza RMS (2Ω) | 2000 |
Potenza RMS (4Ω) | 1400w |
Tipi | Classe D |
Alimentazione elettrica | PWM completo |
Alimentazione (soglia) | 10,0 VDC-17,0 VDC |
Corrente inattiva | (0,9 A) |
Distorsione – THD (1KHz @ 4Ω) | 0,1% |
Distorsione – Rapporto S / N (peso A @ 1W) | -70dBA |
Distorsione – Rapporto S / N (peso A @ FP) | -90dBA |
Sensibilità di ingresso – Livello di ingresso alto / basso | 0,2 V-5,0 V. |
Impedenza di ingresso – Livello di ingresso basso | 20 kΩ |
Impedenza di uscita | 0,029 Ω |
Fattore di smorzamento (50Hz @ 4Ω) | > 70 |
Larghezza di banda (-3dB) | 10Hz-250Hz |
Crossover (-12 dB / ott) passa-alto variabile | N / A |
Crossover (-12 dB / ott) passa-basso variabile | 40Hz-250Hz |
Crossover (-12 dB / Oct) Sub-Sonic variabile | 10Hz-50Hz |
Classificazioni FUSE – ATC | N / A |
Dimensioni – Lunghezza x Larghezza x Altezza – Pollici (mm) | 18,03 “x 10,23” x 2,81 (458 x 260 x 71,5 mm) |
Costruttore Cerwin Vega
Garanzia 2 anni Italia
There are no reviews yet.